Marca | ATLAS COPCO |
Modello | GA 315 VSD |
Matricola | APF171719 |
Kw | 315 |
Bar | 13 |
Anno | 2012 |
Ore | |
Note |
Marca | ATLAS COPCO |
Modello | GA 160-8,5 |
Matricola | AIF112241 |
Kw | 160 |
Bar | 8,5 |
Anno | 2006 |
Ore | 46500 |
Note | Revisionata a 30000 ore |
Marca | ATLAS COPCO |
Modello | GA 160-8,5 |
Matricola | AIF112242 |
Kw | 160 |
Bar | 8,5 |
Anno | 2006 |
Ore | 42500 |
Note | Revisionata a 30000 ore |
Marca | ATLAS COPCO |
Modello | GA 110-7,5 |
Matricola | AIF073423 |
Kw | 110 |
Bar | 7,5 |
Anno | 2001 |
Ore | 40000 |
Note | Revisionata |
Marca | ATLAS COPCO |
modello | ESSICCATORE DLX30 |
Matricola | CAI 064244 |
Kw | |
Bar | |
Anno | |
Ore | |
Note |
Marca | ATLAS COPCO |
Modello | GA 7/270 FF |
Matricola | AII153882 |
Kw | 7 |
bar | 10 |
anno | 2005 |
ore | |
note | Completo di essiccatore |
Marca | ATLAS COPCO |
Modello | SF4-8 |
Matricola | API614287 |
Kw |
4 |
Bar | 8 |
Anno | 2004 |
Ore | 6725 |
Note | Completo di essiccatore |
Marca | ATLAS COPCO |
Modello | GA 30-10 |
Matricola | AII382812 |
Kw | 30 |
Bar | 10 |
Anno | 2002 |
Ore | 34700 |
Note |
Marca | ATLAS COPCO |
Modello | GA55/10/FF |
Matricola | API510271 |
Kw | 55 |
Bar | 10 |
Anno | 2007 |
Ore | 27938 |
Note | Completo di essiccatore |
Marca | ATLAS COPCO |
Modello | GA 90 VSD |
Matricola | API662535 |
Kw | 90 |
Bar | 13 |
Anno | 2013 |
Ore | |
Note |
Marca | ATLAS COPCO |
Modello | Essiccatore FX13 |
Matricola | CAX006919 |
Kw | 1,9 |
Bar | 13 |
Anno | 2006 |
Ore | |
Note |
Marca | ATLAS COPCO |
Modello | GA 5 7,5 |
Matricola | AII130243 |
Kw | 5,5 |
Bar | 7,5 |
Anno | 2000 |
Ore | 14385 |
Note | Completo di essiccatore |
Marca | ATLAS COPCO |
Modello | GA 5/10 |
Matricola | AII135176 |
Kw | 5,5 |
Bar | 10 |
Anno | 2001 |
Ore | 11095 |
Note |
Marca | ATLAS COPCO |
Modello | GA 90 VSD |
Matricola | API658496 |
Kw | 90 |
Bar | 13 |
Anno | 2011 |
Ore | 12618 |
Note |
Marca | ATLAS COPCO |
Modello | GX5 |
Matricola | CAI 389147 |
Kw | 5 |
Bar | 10 |
Anno | 2009 |
Ore | 15507 |
Note | Completo di Essiccatore |
Marca | ATLAS COPCO |
Modello | GA 5/7,5 |
Matricola | AII149798 |
Kw | 5 |
Bar | 7,5 |
Anno | 2004 |
Ore | 31900 |
Note |
Marca | ATLAS COPCO |
Modello | GA 55/7,5 |
Matricola | AII474820 |
Kw | 55 |
Bar | 7,5 |
Anno | 2002 |
Ore | 28647 |
Note |
Marca | ATLAS COPCO |
Modello | Essiccatore FX12 |
Matricola | CAI692656 |
Kw | |
Bar | 13 |
Anno | 2014 |
Ore | |
Note |
Marca | ATLAS COPCO |
Modello | GA 11/10 |
Matricola | AII159461 |
Kw | 11 |
Bar | 10 |
Anno | 2006 |
Ore | 4180 |
Note |
Marca | ATLAS COPCO |
Modello | GA 90/8 |
Matricola | API611943 |
Kw | 90 |
Bar | 8 |
Anno | 2011 |
Ore | 0 |
Note |
Marca | ATLAS COPCO |
Modello | GA 18/10 |
Matricola | AII287068 |
Kw | 19 |
Bar | 10 |
Anno | 2005 |
Ore | 24660 |
Note | Completo di Essiccatore |
Marca | ATLAS COPCO |
Modello | GA 15 VSD |
Matricola | CAI707721 |
Kw | 15 |
Bar | 13 |
Anno | 2011 |
Ore | 33942 |
Note |
Marca | ATLAS COPCO |
Modello | GA 11/10 |
Matricola | AII284164 |
Kw | 11 |
Bar | 10 |
Anno | 2004 |
Ore | |
Note |
Marca | ATLAS COPCO |
Modello | Essiccatore FD 150 |
Matricola | CAQ353960 |
Kw | 1 |
Bar | 13 |
Anno | 2009 |
Ore | |
Note |